2024年度 神奈川公立中学校 進路希望調査 結果【速報】
2024年11月28日(木)に、神奈川県教育委員会から、「令和6年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望調査」の結果が発表されました。
この発表を元に、10月20日時点での各高校の志望者数・倍率をまとめました。
ここにない高校の倍率や、昨年同時期との比較など、詳しくはステップ公式YouTubeにて解説しています。
進路希望調査について
10月20日時点の中3生の進路希望を調査したものです。例年、11月下旬に公表されています。
10月時点での希望調査のため、1月の出願までに志望者数が大きく増減することが通例です。
一喜一憂はせず、大まかな志望動向を見るものだとお考えください。
主なトピックス
希望者数は横浜翠嵐高校がトップで908名(昨年同時期より-31名)。次いで湘南高校が901名でした(昨年同時期より+21名)。
倍率の高いところでは、横浜翠嵐高校が2.53倍、湘南高校が2.51倍、多摩高校が2.34倍といったところが目立ちます。
現時点での仮倍率が1.40を超える高校
※特別募集を除きます。
全日制 普通科
高校名 | 希望者数 | 定員 | 倍率 |
神奈川総合(個性化コース) | 329 | 119 | 2.76 |
川崎市立橘 | 515 | 198 | 2.60 |
横浜翠嵐 | 908 | 359 | 2.53 |
湘南 | 901 | 359 | 2.51 |
藤沢西 | 694 | 279 | 2.49 |
新城 | 648 | 269 | 2.41 |
多摩 | 654 | 279 | 2.34 |
横浜緑ケ丘 | 605 | 279 | 2.17 |
川崎市立幸 | 242 | 118 | 2.05 |
岸根 | 649 | 319 | 2.03 |
横浜市立金沢 | 646 | 318 | 2.03 |
相模原弥栄 | 372 | 184 | 2.02 |
鎌倉 | 629 | 319 | 1.97 |
上溝 | 455 | 239 | 1.90 |
横浜清陵 | 493 | 266 | 1.85 |
茅ケ崎 | 511 | 279 | 1.83 |
海老名 | 727 | 399 | 1.82 |
厚木王子 | 342 | 199 | 1.72 |
高津 | 474 | 278 | 1.71 |
座間 | 475 | 279 | 1.70 |
湘南台 | 406 | 239 | 1.70 |
川和 | 526 | 319 | 1.65 |
横浜市立東 | 436 | 268 | 1.63 |
柏陽 | 518 | 319 | 1.62 |
希望ケ丘 | 578 | 359 | 1.61 |
県立川崎 | 359 | 223 | 1.61 |
七里ガ浜 | 642 | 399 | 1.61 |
大和 | 445 | 279 | 1.59 |
住吉 | 569 | 359 | 1.58 |
市ケ尾 | 629 | 399 | 1.58 |
戸塚(一般コース) | 439 | 279 | 1.57 |
元石川 | 541 | 359 | 1.51 |
伊勢原 | 345 | 229 | 1.51 |
城郷 | 347 | 239 | 1.45 |
神奈川総合(国際文化コース) | 127 | 89 | 1.43 |
港北 | 504 | 359 | 1.40 |
全日制 専門学科・総合学科
高校名 | 希望者数 | 定員 | 倍率 |
横浜市立みなと総合 | 512 | 232 | 2.21 |
神奈川総合(舞台芸術科) | 65 | 30 | 2.17 |
川崎市立橘(スポーツ科) | 81 | 39 | 2.08 |
横須賀市立横須賀総合 | 571 | 320 | 1.78 |
横浜サイエンスフロンティア | 276 | 158 | 1.75 |
相模原弥栄(美術科) | 68 | 39 | 1.74 |
川崎市立橘(国際科) | 68 | 39 | 1.74 |
横浜国際(国際バカロレアコース) | 33 | 20 | 1.65 |
相模原弥栄(スポーツ科学科) | 127 | 79 | 1.61 |
厚木北(スポーツ科学科) | 55 | 39 | 1.41 |
クリックすると拡大します。PDFはこちら。
詳しい内容はステップ公式YouTubeで公開中
上記以上の高校の仮倍率や、昨年比など内容に関する詳しい解説は、
ステップ公式YouTubeチャンネルで公開した速報動画でお伝えしています。
ぜひチャンネル登録もお願いいたします。
過去年度のデータはこちら。