投資家情報INFORMATION FOR INVESTORS
財務情報
売上高
営業利益/経常利益
当期純利益
総資産額/純資産額
業績の推移
(単位:百万円)
| 業績の推移 | '21/9期 | '22/9期 | '23/9期 | '24/9期 | '25/9期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,036 | 13,653 | 14,442 | 15,098 | 15,846 |
| 売上原価 | 8,771 | 9,217 | 10,442 | 10,713 | 11,145 |
| 販管費 | 755 | 779 | 807 | 873 | 921 |
| 営業利益 | 3,509 | 3,656 | 3,192 | 3,511 | 3,780 |
| 経常利益 | 3,593 | 3,728 | 3,225 | 3,564 | 3,865 |
| 当期純利益 | 2,471 | 2,563 | 2,405 | 2,508 | 2,689 |
横にスクロールしてご覧ください。
財政状態の推移
(単位:百万円)
| 財政状態の推移 | '21/9期 | '22/9期 | '23/9期 | '24/9期 | '25/9期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 26,790 | 27,573 | 28,634 | 29,260 | 30,571 |
| 純資産 | 22,874 | 24,798 | 25,936 | 26,236 | 27,422 |
| 自己資本比率(%) | 85.4 | 89.9 | 90.6 | 89.7 | 89.7 |
横にスクロールしてご覧ください。
CFの状況
(単位:百万円)
| CFの状況 | '21/9期 | '22/9期 | '23/9期 | '24/9期 | '25/9期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動CF | 3,720 | 3,060 | 2,850 | 3,383 | 3,382 |
| 投資活動CF | △401 | △388 | △1,031 | △937 | △3,193 |
| 財務活動CF | △2,549 | △1,966 | △1,447 | △2,498 | △2,020 |
横にスクロールしてご覧ください。
在籍生徒数(期中平均)の推移
(単位:人)
横にスクロールしてご覧ください。
販管費率・広告宣伝費率の推移
(対売上高)
| 回次 | 決算年月 | 販管費率(対売上高) | 広告宣伝費率(対売上高) |
|---|---|---|---|
| 第27期 | 2005/9 | 10.0% | 4.5% |
| 第29期 | 2007/9 | 9.0% | 4.3% |
| 第31期 | 2009/9 | 8.3% | 3.8% |
| 第33期 | 2011/9 | 7.7% | 2.7% |
| 第35期 | 2013/9 | 7.5% | 2.4% |
| 第37期 | 2015/9 | 6.7% | 2.3% |
| 第39期 | 2017/9 | 6.5% | 1.8% |
| 第41期 | 2019/9 | 6.4% | 1.5% |
| 第43期 | 2021/9 | 5.8% | 1.1% |
| 第45期 | 2023/9 | 5.6% | 0.8% |
| 第47期 | 2025/9 | 5.8% | 0.6% |
横にスクロールしてご覧ください。